Vad ligger egentligen bakom inkomsterna hos Sveriges mest kända personer? Bakom rubriker och offentliga roller döljer sig en mix av politiska toppjobb, internationella idrottskarriärer, entreprenörskap och underhållning på hög nivå.
En partiledare som Jimmie Åkesson har en helt annan ekonomisk grund än entreprenören Bianca Ingrosso, samtidigt som globala stjärnor som Armand Duplantis och Sarah Sjöström bygger sina inkomster på prestationer i världstoppen.
I näringslivet märks profiler som Petter Stordalen, medan offentliga uppdrag präglar ekonomin för exempelvis Kronprinsessan Victoria.
Tabellen nedan ger en översikt över hur olika karriärvägar formar inkomster, bakgrund och livssituation hos några av landets mest uppmärksammade namn.
Ta reda på vad svenska kända profiler tjänar
| Namn | Inkomster | Födelseår | Bosatt i | Familj |
|---|---|---|---|---|
| Jimmie Åkesson Ta reda på lön | Politikerlön och partiledararvode utgör grunden för förmögenheten. | 1979 | Sölvesborg | Jimmie Åkesson är gift och har barn |
| Nooshi Dadgostar Ta reda på lön | Partiledarlön och personligt sparande bygger ekonomin. | 1985 | Stockholm | Nooshi Dadgostar är gift och har barn |
| Magdalena Andersson Ta reda på lön | Lång politisk toppkarriär ligger bakom förmögenheten. | 1967 | Stockholm | Magdalena Andersson är gift och har två barn |
| Ebba Busch Ta reda på lön | Minister- och partiledaruppdrag formar inkomsten. | 1987 | Uppsala | Ebba Busch är skild och har två barn |
| Nicklas Bäckström Ta reda på lön | NHL-kontrakt och sponsorer har skapat hockeyförmögenheten. | 1987 | Washington | Nicklas Bäckström är gift och har barn |
| Bianca Ingrosso Ta reda på lön | Entreprenörskap och egna varumärken driver kapitalet. | 1994 | Stockholm | Bianca Ingrosso har inga barn |
| Ulf Kristersson Ta reda på lön | Statsministerlön och tidigare uppdrag bygger ekonomin. | 1963 | Stockholm | Ulf Kristersson är gift och har tre barn |
| Greta Thunberg Ta reda på lön | Bokintäkter och internationella uppdrag bidrar till inkomsten. | 2003 | Stockholm | Greta Thunberg har inga barn |
| Pernilla Wahlgren Ta reda på lön | Musik, tv och varumärken har byggt en stabil förmögenhet. | 1967 | Stockholm | Pernilla Wahlgren har fyra barn |
| Camilla Läckberg Ta reda på lön | Bokframgångar och bolagsverksamhet driver ekonomin. | 1974 | Stockholm | Camilla Läckberg är gift och har fyra barn |
| Armand Duplantis Ta reda på lön | Rekord, prispengar och globala sponsoravtal skapar intäkterna. | 1999 | Stockholm | Armand Duplantis är i relation och har inga barn |
| Henrik Lundqvist Ta reda på lön | NHL-karriär och investeringar ligger bakom förmögenheten. | 1982 | Stockholm | Henrik Lundqvist är gift och har två barn |
| Håkan Hellström Ta reda på lön | Turnéer och skivförsäljning bygger kapitalet. | 1974 | Göteborg | Håkan Hellström är gift och har barn |
| Joakim Lundell Ta reda på lön | Sociala medier och bolag skapar den digitala förmögenheten. | 1985 | Norrköping | Joakim Lundell är gift och har barn |
| Benjamin Ingrosso Ta reda på lön | Musikprojekt och tv-uppdrag bygger ekonomin. | 1997 | Stockholm | Benjamin Ingrosso har inga barn |
| David Hellenius Ta reda på lön | Programledaruppdrag och produktioner utgör inkomstbasen. | 1974 | Stockholm | David Hellenius är gift och har två barn |
| Stefan Löfven Ta reda på lön | Tidigare statsministerroll och internationella uppdrag formar ekonomin. | 1957 | Stockholm | Stefan Löfven är gift och har inga biologiska barn |
| Frida Karlsson Ta reda på lön | Prispengar och sponsorer från skidkarriären bygger kapitalet. | 1999 | Sollefteå | Frida Karlsson har inga barn |
| Sarah Sjöström Ta reda på lön | OS-meriter och globala samarbeten skapar stark ekonomi. | 1993 | Stockholm | Sarah Sjöström har inga barn |
| Ebba Andersson Ta reda på lön | Världscupintäkter och sponsoravtal formar förmögenheten. | 1997 | Östersund | Ebba Andersson har inga barn |
| Victor Leksell Ta reda på lön | Streaming och turnéer driver intäkterna. | 1997 | Göteborg | Victor Leksell har inga barn |
| Lotta Engberg Ta reda på lön | Musik- och tv-karriär ligger bakom ekonomin. | 1963 | Stockholm | Lotta Engberg har två barn |
| Edward Blom Ta reda på lön | Tv, böcker och föreläsningar genererar inkomsterna. | 1970 | Stockholm | Edward Blom är gift och har barn |
| Ernst Kirchsteiger Ta reda på lön | Tv-program och designprojekt bygger kapitalet. | 1957 | Stockholm | Ernst Kirchsteiger är gift och har två barn |
| Leif GW Persson Ta reda på lön | Böcker och tv-medverkan har skapat betydande tillgångar. | 1945 | Stockholm | Leif GW Persson är gift och har barn |
| Paolo Roberto Ta reda på lön | Företagande inom mat och media formar ekonomin. | 1969 | Stockholm | Paolo Roberto har barn |
| Sigge Eklund Ta reda på lön | Poddar och bokutgivning driver inkomsten. | 1974 | Stockholm | Sigge Eklund är gift och har tre barn |
| Petter Stordalen Ta reda på lön | Hotellverksamhet och investeringar skapar miljardförmögenheten. | 1962 | Stockholm | Petter Stordalen är gift och har barn |
| Therese Lindgren Ta reda på lön | Digitala kanaler och egna varumärken bygger kapitalet. | 1987 | Stockholm | Therese Lindgren är gift och har barn |
| Loreen Ta reda på lön | Eurovision-framgångar och internationella spelningar stärker ekonomin. | 1983 | Stockholm | Loreen har inga barn |
| Robert Gustafsson Ta reda på lön | Film- och scenproduktioner har byggt förmögenheten. | 1964 | Stockholm | Robert Gustafsson är gift och har barn |
| Alex Schulman Ta reda på lön | Böcker och poddverksamhet utgör inkomstkällan. | 1976 | Stockholm | Alex Schulman är gift och har tre barn |
| Isabella Löwengrip Ta reda på lön | Entreprenörskap och investeringar driver kapitalet. | 1990 | Stockholm | Isabella Löwengrip har två barn |
| Kungen Ta reda på lön | Apanage och privata tillgångar inom kungahuset formar ekonomin. | 1946 | Stockholm | Kungen är gift och har tre barn |
| Kronprinsessan Victoria Ta reda på lön | Apanage och kungliga investeringar utgör grunden för förmögenheten. | 1977 | Stockholm | Kronprinsessan Victoria är gift och har två barn |
Reality-tv har skapat nya kändisinkomster
Under de senaste åren har även reality-tv blivit en tydlig väg till kändisskap och nya inkomster i Sverige. Deltagare från program som Paradise Hotel, Robinson, Love Island och Ex on the Beach bygger ofta stora följarskaror efter sina tv-framträdanden och kan därefter tjäna pengar genom samarbeten, event, sociala medier och egna varumärken. Många realityprofiler går dessutom vidare till nya tv-produktioner eller startar företag inom exempelvis träning, mode och digitala medier. För den som vill följa aktuella deltagare, program och profiler från svensk reality-tv finns fler uppdateringar på TVKändis.se.
Hur beräknas kändisars inkomster?
Inkomster kan bestå av:
- Fast lön (t.ex. politiker)
- Kontrakt (idrottare)
- Turné- och streamingintäkter (artister)
- Utdelning från bolag
- Sponsring och samarbeten
- Apanage (kungahuset)
Uppskattningar av förmögenhet baseras på offentliga taxeringsuppgifter, kontraktsvärden och bolagsinformation.
Är alla uppgifter exakta?
Nej. Offentliga löner är verifierbara, men privata investeringar och tillgångar kan variera. Uppgifterna ska ses som sammanställningar baserade på tillgänglig information.
Vanliga frågor om kändisars löner
Vad tjänar svenska politiker?
Riksdagsledamöter och ministrar har fasta arvoden enligt statliga regler.
Hur tjänar artister pengar?
Genom streaming, turnéer, rättigheter och sponsoravtal.
Vem är rikast på listan?
Entreprenörer och internationella idrottare har generellt högre kapital än lönebaserade yrken.